





| Gruppo Ferfina - Consolidato | 2010 | |
| Valore della produzione | 763,6 €/mln | |
| Margine operativo lordo | 55,7 €/mln | |
| Risultato operativo | 19,2 €/mln | |
| Risultato netto | 24,1 €/mln | |
| Patrimonio netto | 155,5 €/mln | |
| Numero medio dipendenti | 1.992 unità | |
| ||
| Immobiliare | 2010 | 2009 |
| Risultato operativo | 4,66 €/mln | 5,94 €/mln |
| Roe | 1,61% | 2,34% |
Asset management
| 25 €/mln 164 €/mln 788 €/mln 320.000 mq | 42 €/mln 178 €/mln 816 €/mln 327.000 mq |
Service
| 3 €/mln 13 €/mln 93.000 mq | 3 €/mln 15 €/mln 101.000 mq |